12 - 0012 Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, 12 - 0012 Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.977 32,3 %
SPD/FWG 3.557 38,5 %
FWN 1.370 14,8 %
FWR 1.325 14,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 351 -
Ungültige Stimmen 8 2,3 %
Gültige Stimmen 9.229 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 298
2 Griesbeck Markus 1 357
3 Mühlbauer Josef 4 241
4 Bauer Stefan 5 207
5 Greil Sebastian 3 310
6 Schmuderer Sven 7 196
7 Jobst Hubert 8 117
8 Bauer Xaver 6 232
9 Vachal Markus 15 65
10 Schauber Thomas 9 116
11 Rädlinger Elisabeth 10 100
12 Klingseisen Alois 23 29
13 Wittmann Alois 24 38
14 Premm-Götz Mathias 20 44
15 Mühlbauer Florian 25 30
16 Steinbrenner Theresia 28 22
17 Bräu Karl 14 73
18 Pöschl Michael 11 97
19 Sponfeldner Englbert 13 81
20 Meier Josef 27 26
21 Vogl Andreas 22 35
22 Althammer Carlo 17 51
23 Reiner Stefan 18 29
24 Amberger Christian 26 28
25 Bauer Christine 19 25
26 Baudrexl Johann 21 33
27 Bauer Andreas 12 44
28 Hastreiter Karin 16 53

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 443
2 Zitzelsberger Christine 2 282
3 Mühlbauer Josef 3 267
4 Scheubeck Hubert 5 229
5 Feil Ulrike 17 68
6 Karl Daniel 6 139
7 Schmid Josef 1 328
8 Trinkerl Agnes 16 81
9 Peintinger Johann 14 74
10 Steidl Josef 8 105
11 Effenhauser Sigrid 7 151
12 Raab Benedikt 11 111
13 Nelz Martin 13 99
14 Hastreiter Simone 12 83
15 Speckner Martin 4 289
16 Schillinger Christoph 21 40
17 Daschner Karina 18 67
18 Engl Josef 10 120
19 Meier Daniel 15 84
20 Mühlbauer Ulrike 19 39
21 Pallmer Alexander 22 47
22 Schmid Christian 25 42
23 Wanninger Anna 20 41
24 Mühlbauer Matthias 24 52
25 Breu Alexander 23 51
26 Fuchs Simone 27 34
27 Mühlbauer Jürgen 9 138
28 Pömmerl Peter 26 53

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 136
2 Raab Iris 2 128
3 Eckl Helmut 8 87
4 Kagermeier Katharina 9 58
5 Pfeffer Franz 11 52
6 Ertl Dennis 4 74
7 Wittmann Gabriele 7 68
8 Templin Ludmila 20 19
9 Schreiner Christian 10 49
10 Wensauer Katrin 3 117
11 Meier Matthias 18 38
12 Oswald Andreas 5 60
13 Bauer Helmut 6 58
14 Wanninger Christian 17 31
15 Schmid Peter 16 50
16 Kagermeier Markus 24 20
17 Weinmann Martin 19 39
18 Wanninger Martin 12 41
19 Bauer Johann 25 10
20 Ertl Edmund 13 34
21 Wanninger Martin 15 45
22 Zitzelsberger Daniel 14 49
23 Hausladen Dominik 22 34
24 Breu Christian 28 11
25 Ertl Mike 21 20
26 Vogl Norbert 27 5
27 Meier Reinhard 26 9
28 Baudrexl Martin 23 28

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 247
2 Fiedler Michael 3 78
3 Meier Sebastian 4 64
4 Sperl Josef 9 43
5 Hauser Tobias 5 53
6 Speckner Florian 13 27
7 Amberger Lena 10 50
8 Tyla Christina 24 19
9 Kiefl Rosemarie 20 28
10 Mühlbauer Gerhard 15 45
11 Weber Christian 11 45
12 Aschenbrenner Josef 27 8
13 Mühlbauer Lukas 12 45
14 Aschinger Andreas 18 27
15 Hiebl Stefan 8 70
16 Nichtl Michaela 23 21
17 Reiner Alexander 26 10
18 Piendl Tobias 7 50
19 Bauer Markus 28 7
20 Hiebl Diana 22 29
21 Schreiner Wolfgang 17 35
22 Bräu Thomas 21 21
23 Friedl Markus 16 33
24 Kolbeck Fritz 13 54
25 Meier Walter 19 15
26 Meier Matthias 6 74
27 Mühlbauer Johann 25 8
28 Kolbeck Martin 2 119
Download der Grafik als SVG-Datei