Gemeinde Runding

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, Gemeinde Runding
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.811 32,9 %
SPD/FWG 12.874 35,8 %
FWN 6.651 18,5 %
FWR 4.578 12,7 %
Stimmberechtigte 1.915 -
Wähler 1.393 72,7 %
Ungültige Stimmen 43 3,1 %
Gültige Stimmen 35.914 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Runding, Gemeinde Runding
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Gewählter Partei
Griesbeck Markus CSU
Piendl Franz CSU
Greil Sebastian CSU
Mühlbauer Josef CSU
Schmid Josef SPD/FWG
Zitzelsberger Christine SPD/FWG
Mühlbauer Josef SPD/FWG
Speckner Martin SPD/FWG
Scheubeck Hubert SPD/FWG
Klein Mario FWN
Raab Iris FWN
Wensauer Katrin FWN
Hastreiter Martin FWR
Kolbeck Martin FWR

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 1.254
2 Griesbeck Markus 1 1.317
3 Mühlbauer Josef 4 939
4 Bauer Stefan 5 908
5 Greil Sebastian 3 1.159
6 Schmuderer Sven 7 715
7 Jobst Hubert 8 398
8 Bauer Xaver 6 744
9 Vachal Markus 15 261
10 Schauber Thomas 9 362
11 Rädlinger Elisabeth 10 357
12 Klingseisen Alois 23 160
13 Wittmann Alois 24 160
14 Premm-Götz Mathias 20 182
15 Mühlbauer Florian 25 150
16 Steinbrenner Theresia 28 109
17 Bräu Karl 14 262
18 Pöschl Michael 11 338
19 Sponfeldner Englbert 13 288
20 Meier Josef 27 122
21 Vogl Andreas 22 166
22 Althammer Carlo 17 207
23 Reiner Stefan 18 191
24 Amberger Christian 26 146
25 Bauer Christine 19 188
26 Baudrexl Johann 21 171
27 Bauer Andreas 12 309
28 Hastreiter Karin 16 248

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 1.630
2 Zitzelsberger Christine 2 954
3 Mühlbauer Josef 3 954
4 Scheubeck Hubert 5 727
5 Feil Ulrike 17 273
6 Karl Daniel 6 538
7 Schmid Josef 1 1.079
8 Trinkerl Agnes 16 294
9 Peintinger Johann 14 335
10 Steidl Josef 8 422
11 Effenhauser Sigrid 7 523
12 Raab Benedikt 11 394
13 Nelz Martin 13 369
14 Hastreiter Simone 12 375
15 Speckner Martin 4 929
16 Schillinger Christoph 21 208
17 Daschner Karina 18 252
18 Engl Josef 10 398
19 Meier Daniel 15 322
20 Mühlbauer Ulrike 19 234
21 Pallmer Alexander 22 204
22 Schmid Christian 25 166
23 Wanninger Anna 20 222
24 Mühlbauer Matthias 24 170
25 Breu Alexander 23 182
26 Fuchs Simone 27 157
27 Mühlbauer Jürgen 9 401
28 Pömmerl Peter 26 162

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 655
2 Raab Iris 2 525
3 Eckl Helmut 8 277
4 Kagermeier Katharina 9 275
5 Pfeffer Franz 11 254
6 Ertl Dennis 4 379
7 Wittmann Gabriele 7 302
8 Templin Ludmila 20 164
9 Schreiner Christian 10 272
10 Wensauer Katrin 3 417
11 Meier Matthias 18 186
12 Oswald Andreas 5 310
13 Bauer Helmut 6 303
14 Wanninger Christian 17 193
15 Schmid Peter 16 199
16 Kagermeier Markus 24 126
17 Weinmann Martin 19 171
18 Wanninger Martin 12 247
19 Bauer Johann 25 120
20 Ertl Edmund 13 232
21 Wanninger Martin 15 206
22 Zitzelsberger Daniel 14 222
23 Hausladen Dominik 22 129
24 Breu Christian 28 57
25 Ertl Mike 21 144
26 Vogl Norbert 27 61
27 Meier Reinhard 26 97
28 Baudrexl Martin 23 128

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 799
2 Fiedler Michael 3 290
3 Meier Sebastian 4 219
4 Sperl Josef 9 170
5 Hauser Tobias 5 206
6 Speckner Florian 13 149
7 Amberger Lena 10 167
8 Tyla Christina 24 80
9 Kiefl Rosemarie 20 109
10 Mühlbauer Gerhard 15 133
11 Weber Christian 11 166
12 Aschenbrenner Josef 27 45
13 Mühlbauer Lukas 12 154
14 Aschinger Andreas 18 114
15 Hiebl Stefan 8 171
16 Nichtl Michaela 23 88
17 Reiner Alexander 26 46
18 Piendl Tobias 7 189
19 Bauer Markus 28 36
20 Hiebl Diana 22 94
21 Schreiner Wolfgang 17 119
22 Bräu Thomas 21 102
23 Friedl Markus 16 126
24 Kolbeck Fritz 13 149
25 Meier Walter 19 110
26 Meier Matthias 6 192
27 Mühlbauer Johann 25 49
28 Kolbeck Martin 2 306

Wahlbeteiligung: 72,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei