1 - 0001 Grundschule Runding

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, 1 - 0001 Grundschule Runding
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.471 34,8 %
SPD/FWG 2.202 52,1 %
FWN 385 9,1 %
FWR 168 4,0 %
Stimmberechtigte 1.001 -
Wähler 174 17,4 %
Ungültige Stimmen 5 2,9 %
Gültige Stimmen 4.226 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 141
2 Griesbeck Markus 1 167
3 Mühlbauer Josef 4 107
4 Bauer Stefan 5 85
5 Greil Sebastian 3 147
6 Schmuderer Sven 7 84
7 Jobst Hubert 8 75
8 Bauer Xaver 6 90
9 Vachal Markus 15 34
10 Schauber Thomas 9 43
11 Rädlinger Elisabeth 10 54
12 Klingseisen Alois 23 26
13 Wittmann Alois 24 20
14 Premm-Götz Mathias 20 25
15 Mühlbauer Florian 25 46
16 Steinbrenner Theresia 28 19
17 Bräu Karl 14 38
18 Pöschl Michael 11 37
19 Sponfeldner Englbert 13 29
20 Meier Josef 27 19
21 Vogl Andreas 22 29
22 Althammer Carlo 17 15
23 Reiner Stefan 18 29
24 Amberger Christian 26 16
25 Bauer Christine 19 31
26 Baudrexl Johann 21 22
27 Bauer Andreas 12 24
28 Hastreiter Karin 16 19

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 269
2 Zitzelsberger Christine 2 161
3 Mühlbauer Josef 3 173
4 Scheubeck Hubert 5 122
5 Feil Ulrike 17 60
6 Karl Daniel 6 90
7 Schmid Josef 1 179
8 Trinkerl Agnes 16 58
9 Peintinger Johann 14 53
10 Steidl Josef 8 84
11 Effenhauser Sigrid 7 87
12 Raab Benedikt 11 72
13 Nelz Martin 13 74
14 Hastreiter Simone 12 63
15 Speckner Martin 4 148
16 Schillinger Christoph 21 38
17 Daschner Karina 18 29
18 Engl Josef 10 68
19 Meier Daniel 15 45
20 Mühlbauer Ulrike 19 31
21 Pallmer Alexander 22 39
22 Schmid Christian 25 40
23 Wanninger Anna 20 57
24 Mühlbauer Matthias 24 32
25 Breu Alexander 23 36
26 Fuchs Simone 27 21
27 Mühlbauer Jürgen 9 48
28 Pömmerl Peter 26 25

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 36
2 Raab Iris 2 45
3 Eckl Helmut 8 10
4 Kagermeier Katharina 9 13
5 Pfeffer Franz 11 9
6 Ertl Dennis 4 31
7 Wittmann Gabriele 7 10
8 Templin Ludmila 20 4
9 Schreiner Christian 10 17
10 Wensauer Katrin 3 30
11 Meier Matthias 18 8
12 Oswald Andreas 5 14
13 Bauer Helmut 6 30
14 Wanninger Christian 17 4
15 Schmid Peter 16 8
16 Kagermeier Markus 24 4
17 Weinmann Martin 19 11
18 Wanninger Martin 12 11
19 Bauer Johann 25 15
20 Ertl Edmund 13 10
21 Wanninger Martin 15 7
22 Zitzelsberger Daniel 14 18
23 Hausladen Dominik 22 8
24 Breu Christian 28 6
25 Ertl Mike 21 7
26 Vogl Norbert 27 6
27 Meier Reinhard 26 7
28 Baudrexl Martin 23 6

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 53
2 Fiedler Michael 3 1
3 Meier Sebastian 4 10
4 Sperl Josef 9 5
5 Hauser Tobias 5 8
6 Speckner Florian 13 10
7 Amberger Lena 10 1
8 Tyla Christina 24 1
9 Kiefl Rosemarie 20 3
10 Mühlbauer Gerhard 15 1
11 Weber Christian 11 14
12 Aschenbrenner Josef 27 4
13 Mühlbauer Lukas 12 5
14 Aschinger Andreas 18 3
15 Hiebl Stefan 8 5
16 Nichtl Michaela 23 1
17 Reiner Alexander 26 1
18 Piendl Tobias 7 7
19 Bauer Markus 28 2
20 Hiebl Diana 22 4
21 Schreiner Wolfgang 17 2
22 Bräu Thomas 21 4
23 Friedl Markus 16 2
24 Kolbeck Fritz 13 2
25 Meier Walter 19 2
26 Meier Matthias 6 5
27 Mühlbauer Johann 25 2
28 Kolbeck Martin 2 10