... wo Kepler begraben und Fraunhofer geboren wurde
Sternwarte Roßberg | Astronauticum | JvFG-Schulsternwarte | Faszination Universum | Planetenweg | Geodt. Observatorium |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12345678901112131415 | 12345678901112131415 | 12345678901112131415 | 12345678901112131415 | 12345678901112131415 | 12345678901112131415 |
(1)Roßberg | (2)Runding | (3)Cham | (4)Bad Kötzting | (5)Bad Kötzting | (6)Wettzell |
Astronomische Sternwarte, betrieben vom gemeinnützigen "Verein der Sternwarte Roßberg e.V.", mit Schulungsraum für Vorträge und dergl. | Mit den Sternen, Planeten und der Sonne navigieren - regelmäßige Sternen-Wanderungen erklären die Zusammenhänge am Firmament | Astronomische Schulsternwarte auf dem Dach des Joseph-von-Fraunhofer Gymansiums auf dem Gipfel des Chamer "Schulbergs" in der Kreisstadt | Astronomische Dauerausstellung im SINOCUR, konzipiert von Prof. Hanns Ruder (+) und betreut von Dr. habil Alexander Neidhardt | Maßstabsgetreuer Planetenwanderweg - nach Größen und Entfernungen - vom Kurpark ("Sonne") bis nach Wettzell ("Pluto") in ca. 4km Entfernung | Geodätische Fundamentalstation mit 3 Radioteleskopen u.a. zur Messung der Entfernungen von Mond & Satelliten, zur Eichung von Navigationssystemen |
geöffnet jeden Freitagabend bei schönem Wetter | jeden 1. Sonntag im Monat bei klarem Himmel; Treffpunkt: Dorfplatz / bei Sonnenuntergang | bei schönem Wetter Freitagabend geöffnet; Treffpunkt: 19h Wint./21h Somm. (bei Kletterhallen-Hof) | Mo-Do 8:00-17:00; Fr 8-16; Sa/So/Feiertage 10:00-17:00 (im Winter abweichend) | rund um die Uhr geöffnet | 1x im Quartal / für Gruppen ab 10 Personen nach Vereinbarung |
Eintritt frei / freiw. Spende | Eintritt frei | Eintritt frei | Eintritt: 2 € / 1 € ermäßigt | Eintritt frei | Eintritt frei |
Flyer (PDF) | Flyer (PDF) | Flyer (PDF) | Flyer (PDF) | ||
Roßberg 3a 93466 Chamerau | Dorfplatz 9 | Doktor-Muggenthaler Str. 32 93413 Cham | Bahnhofstraße 15 93444 Bad Kötzting | Kurpark 93444 Bad Kötzting | Sackenrieder Str. 25 93444 Bad Kötzting |
Kontakt: 0176-41 35 75 20 | Kontakt: 09971-85 62 16 | Kontakt: 09971-31 083 | Kontakt: 09941-400 32 150 | Kontakt: 09941-400 32 150 | Kontakt: 09941-603-108 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINT-Dreieck / BildungsRegion Landkreis Cham / © Gemeinde Runding, 2022